透明な円筒タンク
ノズルの下に手をかざすと赤外線センサーが泡の吐出を開始します。透明タンクで残量を確認し、ヘッドを外して補充します。上面に電池残量と吐出レベルが表示されます。
ClearView Cylinderの製品動画を見る
製品の詳細画像



製品仕様
| 項目 | 仕様 |
|---|---|
| タンク容量 | 450 mL |
| 寸法(幅 × 奥行 × 高さ) | 95 × 120 × 165 mm |
| 筐体素材 | ABS |
| 吐出方式 | 泡吐出仕様 |
| 作動方式 | 赤外線による非接触検知 |
| 検知距離 | 0–70 mm |
| 操作部 | 電池残量と吐出レベルの表示、タッチ電源操作 |
| 吐出レベル | 6段階の吐出設定 |
| 電池と定格出力 | 充電式リチウム電池、3.7 V、1.5 W |
| 充電 | USB-C、5 V / 1 A、約3時間 |
| インストール | 卓上または壁掛け |
| 壁掛け部品 | 本体フックと粘着式マウント |
| 防水等級 | IPX5 |


