Réservoir cylindrique transparent
Le capteur infrarouge active la mousse lorsqu’une main se trouve sous la buse. Le réservoir transparent indique le niveau. Retirez la tête pour remplir. L’écran affiche la batterie et le niveau de dosage.
Voir la démonstration du ClearView Cylinder
Le produit en images



Caractéristiques techniques
| Paramètre | Valeur |
|---|---|
| Capacité du réservoir | 450 mL |
| Dimensions (l × P × H) | 95 × 120 × 165 mm |
| Matériau du boîtier | ABS |
| Distribution | Configuration mousse |
| Déclenchement | Détection infrarouge sans contact |
| Distance de détection | 0–70 mm |
| Commandes | Indicateurs de batterie et de dosage, commande tactile |
| Niveaux de dosage | Six niveaux de dosage |
| Batterie et puissance nominale | Batterie lithium rechargeable, 3,7 V ; 1,5 W |
| Recharge | USB-C, 5 V / 1 A ; environ 3 heures |
| Installation | Pose sur plan ou au mur |
| Fixation murale | Crochet intégré et support adhésif |
| Résistance à l’eau | IPX5 |


