Dos depósitos independientes, tres combinaciones de salida
Elija espuma a la izquierda y líquido a la derecha, espuma en ambos lados o líquido en ambos lados. La configuración se elige al pedir. Desenrosque cada cabezal para rellenar su depósito y compruebe el nivel en la ventana frontal.
Confirme la compatibilidad del jabón con la bomba y pruebe la fórmula prevista en una muestra.
Detalles del producto en imágenes


Especificaciones técnicas
| Parámetro | Valor |
|---|---|
| Modelo | P16 |
| Capacidad del depósito | 800 mL en total (2 × 400 mL) |
| Dimensiones (an. × prof. × al.) | 170 × 110 × 190 mm |
| Peso del producto | 715 g |
| Material de la carcasa | ABS |
| Dosificación | Espuma + líquido, doble espuma o doble líquido, a elegir al pedir |
| Controles | Control táctil e indicadores de batería y nivel de salida · Cuatro niveles de dosificación |
| Distancia de detección | 0–70 mm |
| Ángulo de la boquilla | 30° |
| Carga | Recargable por USB-C |
| Instalación | Instalación en encimera o pared |
| Resistencia al agua declarada por el proveedor | IPX6 |
Datos de la ficha facilitada. Confirme la configuración y solicite los informes de ensayo antes de pedir.
El P16 tiene dos cabezales infrarrojos y dos depósitos de 400 mL. Pida espuma y líquido, doble espuma o doble líquido. No hace falta tocar el botón para dispensar.

