Ein Spender zur Verwendung an der Wand oder auf der Arbeitsplatte
Durch den durchsichtigen, umlaufenden Tank ist der Seifenfüllstand leicht zu erkennen. Verwenden Sie für die Schaumkonfiguration eine kompatible Schaumseife und bestätigen Sie die Pumpenkonfiguration für Gel- oder Flüssigkeitsanwendungen.
Produktdetails in Bildern




Vier Ausgabeebenen
Die oberen LEDs zeigen die gewählte Einstellung an. Stufe 1 spendet 0,3 s, Stufe 2 0,8 s, Stufe 3 1,5 s und Stufe 4 2,0 s.
Technische Spezifikationen
| Spezifikation | Wert |
|---|---|
| Modell | P10 |
| Reservoirkapazität | 430 ml |
| Abmessungen (B × T × H) | 126 × 92,69 × 173 mm |
| Aktivierung | Berührungslose Infrarot-Sensorik |
| Schaltabstand | 0–70 mm |
| Reaktionszeit des Sensors | 0.25 s |
| Abgabedauer nach Stufe | 0.3 / 0.8 / 1.5 / 2.0 s |
| Nennleistung | 1.5 W |
| Eingangsspannung | 5 V Gleichstrom |
| Batterietyp | Wiederaufladbarer Lithium-Ionen-Akku |
| Aufladen | USB-C wiederaufladbar |
| Nettogewicht | 249 g, ohne Seife |
| Bruttogewicht | 287 g, ohne Seife |
| Wasserbeständigkeit | IPX5 |
| Betriebsfeuchtigkeit | 0–85% |
| Installation | Auf der Arbeitsplatte oder an der Wand montiert |

IPX5-Wasserbeständigkeit
Halten Sie die Abdeckung des Ladeanschlusses in der Nähe von Wasser geschlossen und tauchen Sie das Gerät nicht in Wasser ein.

